// Ledig Lige nu
Ledig pr. |
Adresse |
Rum |
kvm. |
Husleje |
Indskud |
| 01.02.2026 | Rønnebærvænget 17, Koldby | 2 | 62 | 4.586kr | 12.500kr |
| 15.10.2025 | Solsikkevej 18 - Koldby | 2 | 82 | 5.574kr | 14.500kr |
| 01.10.2025 | Svanevej - Nybyggeri Hurup | 3 | 101 | 7.844kr | 45.848kr |
| 01.10.2025 | Svanevej - Nybyggeri Hurup | 4 | 115 | 8.935kr | 52.203kr |
| 01.12.2025 | Skolegade 14 - Bedsted | 4 | 94 | 4.985kr | 12.000kr |
| 01.02.2025 | Stormgade 22B - Bedsted | 2 | 76 |
4.760kr |
15.030kr |
Administrer samtykke til cookies