// Ledig Lige nu
Ledig pr. |
Adresse |
Rum |
kvm. |
Husleje |
Indskud |
01.10.2025 | Thylandsgade 15B, 1. - Bedsted | 3 | 74 | 5.450kr | 13.000kr |
01.10.2025 | Solsikkevej 14 - Koldby | 2 | 66 | 4.334kr | 12.500kr |
01.09.2025 | Poppelvej 3,5. - Ungdomsbolig | 1 | 41 | 2.138kr | 6.414kr |
01.10.2025 | Skolegade 14 - Bedsted | 4 | 94 | 4.985kr | 12.000kr |
01.10.2025 | Svanevej - Nybyggeri Hurup | 3 | 101 | 7.844kr | 45.848kr |
01.10.2025 | Svanevej - Nybyggeri Hurup | 4 | 115 |
8.935kr |
52.203kr |