// Ledig Lige nu

 

 

 

 

Ledig pr.

Adresse 

  Rum 

kvm.

Husleje 

Indskud

           
01.04.2023 Ågade 1, 1. - Vestervig     2   68 3.173kr  8.000kr
01.10.2023 Toftegade 2, st. tv.     2   76 3.886kr 14.000kr
01.12.2023 Nyholmvej 6, Agger - NYBYGGERI     3   90 ca. 6.700kr 40.168kr
01.12.2023  Nyholmvej 8, Agger - NYBYGGERI     3   90 ca. 6.700kr 40.168kr
01.09.2023 Gormsvej 14, st. tv. - Hurup     2   71 3.796kr 10.000kr
01.11.2023  Gormsvej 12, 1. tv - Hurup     3   87 4.637kr 15.000kr

 

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok