// Ledig Lige nu
Ledig pr. |
Adresse |
Rum |
kvm. |
Husleje |
Indskud |
| 01.04.2026 | Lindealle 60, 1. - Hurup | 3 | 106 | 7.273kr | 21.650kr |
| 15.04.2026 | Gormsvej 18, st tv. - Hurup | 2 | 68 | 4.123kr | 10.000kr |
| 01.05.2026 | Toftegade 13 - Hurup | 4 | 112 | 5.376kr | 20.000kr |
| 01.10.2025 | Svanevej - Nybyggeri Hurup | 3 | 101 | 7.844kr | 45.848kr |
| 01.10.2025 | Svanevej - Nybyggeri Hurup | 4 | 115 | 8.935kr | 52.203kr |
| 01.03.2026 | Gåseholmvej 4 - Nybyggeri Agger | 4 | 108 |
8.297kr |
48.866kr |
| 01.03.2026 | Gåseholmvej 6 - Nybyggeri Agger | 4 | 108 | 8927kr | 48.866kr |
Administrer samtykke til cookies