// Ledig Lige nu
Ledig pr. |
Adresse |
Rom |
kvm. |
Husleje |
Indskud |
| 01.01.2026 | Svanevej 3B - Nybyggeri Hurup | 4 | 115 | 8.935kr | 52.203kr. |
| 01.01.2026 | Svanevej 7B - Nybyggeri Hurup | 4 | 115 | 8.935kr | 52.203kr. |
| 01.01.2026 | Svanevej 7C - Nybyggeri Hurup | 3 | 101 | 7.844kr | 45.848kr |
| 01.12.2026 | Grydhøjvej 4 - Vestervig | 3 | 85 | 5.255kr | 16.000kr |
| 15.01.2027 | Ågade 9 - Vestervig | 4 | 116 | 5.376kr | 20.000kr |
| 15.10.2026 | Gormsvej 12, 2 th. - Hurup | 2 | 63 |
3.758kr |
10.000kr |
| 01.01.2027 | Gormsvej 18, 2 th. - Hurup | 3 | 88 | 5.121kr | 15.000kr |
Administrer samtykke til cookies